PFAS laws by state, product by product
Which states restrict PFAS in which products, from when, with the statute behind every date.
- 2025Ban in force since
- 2028Ban starts
- 2022Use or purchasing limit
- RptReporting or labeling duty in force
- 2027Duty starts
| State | Food pkg | Cookware | Cosmetics | Children | Apparel | Furnishings | Carpets | Treatments | Furniture | Cleaning | Floss | Menstrual | Ski wax | Turf | Foam | Fire gear | Pesticides | All products | Report | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Alaska | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2025 | None | None | None | None | None |
| Arizona | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2020 | None | None | None | None | None |
| Arkansas | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2022 | None | None | None | None | None |
| California | 2023 | Lbl | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | Rpt | Rpt | 2025 | None | None | 2025 | None | None | 2022 | Lbl | None | None | 2021 | 2022 |
| Colorado | 2024 | 2026 | 2025 | 2024 | 2028 | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2021 | Lbl | None | None | None | 2025 |
| Connecticut | 2023 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | None | 2021 | 2028 | None | None | 2026 | 2026 |
| Delaware | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| District of Columbia | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Florida | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2027 | None | None | None | None | None |
| Georgia | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2020 | None | None | None | None | None |
| Hawaii | 2024 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2024 | None | None | None | None | None |
| Idaho | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Illinois | None | None | 2032 | 2032 | 2032 | None | None | None | None | None | 2032 | 2032 | None | None | 2025 | 2027 | None | None | None | None |
| Indiana | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2020 | Lbl | None | None | None | None |
| Iowa | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kansas | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kentucky | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2020 | None | None | None | None | None |
| Louisiana | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2022 | None | None | None | None | None |
| Maine | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2029 | 2022 | None | In | 2032 | 2026 | 2029 |
| Maryland | 2024 | None | None | None | None | None | 2024 | None | None | None | None | None | None | None | 2024 | Lbl | None | None | None | None |
| Massachusetts | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2027 | None | None | None | None |
| Michigan | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2020 | None | None | None | None | None |
| Minnesota | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | None | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | None | 2024 | None | 2026 | 2032 | 2026 | None |
| Mississippi | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Missouri | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Montana | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Nebraska | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Nevada | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2022 | None | None | None | None | None |
| New Hampshire | 2027 | None | 2027 | 2027 | None | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | None | None | 2027 | 2027 | None | 2020 | 2025 | None | None | None | None |
| New Jersey | 2028 | Lbl | 2028 | None | None | None | 2028 | 2028 | None | None | None | None | None | None | 2026 | 2028 | None | None | None | 2028 |
| New Mexico | 2027 | 2027 | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 | None | 2027 | None | None | 2032 | 2027 | 2027 |
| New York | 2022 | None | None | None | 2025 | None | 2026 | None | None | None | None | 2026 | None | 2026 | In | 2028 | None | None | None | None |
| North Carolina | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Rpt | None | None | None | None | None |
| North Dakota | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Ohio | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2022 | None | None | None | None | None |
| Oklahoma | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Oregon | 2025 | None | 2027 | Rpt | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2026 | None | None | None | 2025 | None |
| Pennsylvania | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Rhode Island | 2025 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | None | None | None | 2027 | 2027 | 2029 | 2025 | 2027 | None | None | None | 2029 |
| South Carolina | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| South Dakota | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Tennessee | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Texas | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Utah | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vermont | 2023 | 2028 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2023 | 2026 | None | 2027 | 2027 | 2026 | 2023 | 2026 | 2022 | 2029 | None | None | None | None |
| Virginia | None | None | 2026 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2021 | None | None | None | None | None |
| Washington | 2023 | Rpt | 2025 | None | 2027 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | None | None | Rpt | None | 2020 | Lbl | None | None | 2024 | None |
| West Virginia | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Wisconsin | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2020 | None | None | None | None | None |
| Wyoming | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Each cell links to the provision and its source. Scheduled cells switch to in force on their date. 20 jurisdictions have no PFAS product or firefighting foam law: Alabama, Delaware, District of Columbia, Idaho, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wyoming.
Federal and international
The same columns for US federal rules and seven jurisdictions abroad. Federal cells are purchasing, use or reporting rules; there is no federal product ban.
| Jurisdiction | Food pkg | Cookware | Cosmetics | Children | Apparel | Furnishings | Carpets | Treatments | Furniture | Cleaning | Floss | Menstrual | Ski wax | Turf | Foam | Fire gear | Pesticides | All products | Report | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States (federal) | 2025 | 2023 | None | None | None | None | 2023 | None | 2023 | None | None | None | None | None | 2025 | 2026 | None | None | 2027 | None |
| European Union | 2026 | None | 2026 | 2030 | 2026 | 2027 | 2027 | None | None | None | None | None | None | None | 2025 | None | None | None | None | None |
| France | None | None | 2026 | None | 2026 | 2030 | None | 2026 | None | None | None | None | 2026 | None | None | None | None | None | 2026 | None |
| Denmark | 2020 | None | None | None | 2026 | None | None | 2026 | None | None | None | None | None | None | 2024 | None | None | None | None | None |
| United Kingdom | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2025 | None | None | None | None | None |
| Canada | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2026 | None | None | None | None | None |
| Australia | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2025 | None | None | None | None | None |
| New Zealand | None | None | 2027 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Next effective dates
- October 1, 2026United States (federal)
Firefighting foam: purchasing limit starts - October 1, 2026United States (federal)
Firefighting foam: use limit starts - October 1, 2026United States (federal)
Firefighter gear: purchasing limit starts - October 10, 2026European Union
Apparel and textiles: ban starts - October 10, 2026European Union
Food packaging: ban starts - October 10, 2026European Union
Other named products: ban starts - October 10, 2026European Union
Cosmetics: ban starts - October 23, 2026European Union
Firefighting foam: ban starts - October 23, 2026European Union
Firefighting foam: labeling duty starts - October 23, 2026European Union
Firefighting foam: use limit starts
Latest changes
- September 28, 2026 Register
Register: Register published: 50 states and the District of Columbia, US federal rules, and seven international jurisdictions, with 348 provisions checked against statutes, rules and agency pages. - September 27, 2026 Enacted
California: Governor announced he signed AB 1603 on PFAS pesticide ingredient tracking. - September 21, 2026 Update
Delaware: HB 356 remained on the list of bills awaiting the governor's action. - September 16, 2026 Court
New Mexico: Federal court preliminarily enjoined the rule's PFAS labeling requirement, according to news and law-firm reports. - September 15, 2026 Reporting
Minnesota: Initial PFAS in products reports were due to the MPCA, as extended by the agency. - September 7, 2026 Rule
European Union: Commission adopted a delegated regulation listing long-chain PFCAs under the POPs Regulation. - September 1, 2026 Took effect
France: PFAS charge monitoring rules took effect. - August 18, 2026 Court
United States (federal): The D.C. Circuit upheld the CERCLA hazardous substance designation of PFOA and PFOS.
By product
Food packaging
15 state bans, 12 in force.
Cookware
7 state bans, 3 in force.
Cosmetics
14 state bans, 7 in force.
Children's products
10 state bans, 5 in force.
Apparel and textiles
10 state bans, 4 in force.
Textile furnishings
10 state bans, 6 in force.
Carpets and rugs
12 state bans, 6 in force.
Fabric treatments
10 state bans, 5 in force.
Upholstered furniture
8 state bans, 5 in force.
Cleaning products
7 state bans, 3 in force.
Dental floss
7 state bans, 3 in force.
Menstrual products
11 state bans, 5 in force.
Ski wax
8 state bans, 4 in force.
Artificial turf
5 state bans, 2 in force.
Firefighting foam
15 state bans; 14 more limit use.
Firefighter gear
7 state bans, 0 in force.
Pesticides
2 state bans, 2 in force.
All products
3 state bans, 0 in force.
Reporting
7 states with a reporting duty, in force or scheduled.
Labeling
7 states with a labeling or disclosure duty, in force or scheduled.
How this register works
Every row comes from the statute, session law, agency rule or official notice that creates it, and each source is linked beside the date. Dates are the ones in the current law; when an amendment moved a date, the change log records the old and new dates. Entries confirmed only on a secondary source carry a mark saying so. The whole register was last checked on September 28, 2026. Read the method, the definitions behind terms like intentionally added and total organic fluorine, or request the dataset.
Common questions
Which states ban PFAS in cookware?
Seven states ban intentionally added PFAS in cookware. In force: Minnesota (since January 1, 2025); Colorado and Maine (since January 1, 2026). Scheduled: New Mexico and Rhode Island (January 1, 2027); Connecticut (January 1, 2028); Vermont (July 1, 2028). Other duties apply in California (labeling or disclosure, since January 1, 2023), New Jersey (labeling or disclosure, from January 12, 2028) and Washington (reporting, since January 1, 2026).
Which states ban PFAS in all products?
Three states ban intentionally added PFAS in all products. Scheduled: Maine, Minnesota and New Mexico (January 1, 2032).
Is there a federal ban on PFAS in products?
There is no federal ban on PFAS in consumer products. EPA's one-time TSCA reporting window opens by January 31, 2027. The 2024 drinking water limits remain in force while EPA proposes to rescind four of them, and PFOA and PFOS remain CERCLA hazardous substances after the D.C. Circuit upheld the listing on August 18, 2026.
When is the TSCA PFAS reporting deadline?
No submission window is open yet. Under EPA's April 13, 2026 final rule, the six-month window opens January 31, 2027, or 60 days after EPA's pending revisions rule takes effect if that comes first. Small businesses reporting only as article importers get twelve months. EPA proposed in November 2025 to exempt imported articles, but that change is not final.